JGV Gelderland e.V.

Der Jagdgebrauchshundverein Geldern

Prüfungsergebnisse 2011

 

HZP Verbandsherbstzuchtprüfung am 18.09.2011 bei Geldern

Platz Name des Hundes Rasse 1 2 3 4 5 6 7a 7b 8 9 10 11 Punkte F/H Härte Laut Wurfdatum Führer  
1 Kilian Eline v.d. de Chesannehof KIM - 11 11 11 10 11 10 10 10 10 10 10 188   NEIN fragl 08.02.2010 Joosten Hans  
2 Charly vom Einetal DSt - 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 182   NEIN fragl 21.02.2010 Janssen Dieter  
3 Tescha vom Seefleck DD - 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 182   NEIN fragl 12.12.2009 Baart Ger  
4 Biene vom Entenpfad DD - 10 8 10 9 9 10 9 10 10 10 10 170   NEIN sil 03.04.2010 Heiden Karl  
5 Leo vom Fuchsberg DD - 10 9 10 9 10 10 8 10 10 10 10 170   NEIN fragl 18.02.2010 Aengenheister Bernd  
6 Birko vom Albrock UV - 10 9 4 10 10 10 10 10 10 6 10 162   NEIN fragl 18.02.2010 Lehnen Agnes  
7 Liv Lacey v.d. de Chesannehof KIM - 10 8 11 7 10 7 7 10 10 9 10 159   NEIN fragl 24.08.2010 Mentrop-Joosten Jacobijn  
8 Picus v.d. Aschenbroeksheide DD - 10 10 5 10 8 5 6 10 10 9 10 150   NEIN fragl 21.01.2010 Scholz Gerd  
9 Beau vom Entenpfad DD - 10 7 7 6 10 6 8 10 10 10 8 148   NEIN fragl 03.04.2010 Heiden Karl  
10 Dana v. T Seijzenbrook GM - 8 8 3 10 10 10 7 10 10 10 10 147   NEIN fragl 03.05.2010 Hellemons Coenders Annemarie  
11 Ebo vom Lohner Forst GM - 10 8 5 10 8 0 - 10 10 0 10 114   NEIN fragl 03.05.2010 Wobus Friedhelm §36(2)f
nicht bringen von Ente
12 Jessa Vanmolenbroeck DL - 10 10 10 10 10 - - 0 - 0 10 110   NEIN fragl 18.06.2010 Douben Hans-Gerd §38 Abs13 und 16
nicht bringen von Federwild auf der Schleppe

Impressum | Haftungsausschluss | Datenschutzerklärung

(c) 2023 JGV Gelderland e.V.

Top if(defined( 'SESSION_STARTED' ) ) { LEPTON_session::set_cookie( session_name(), "", time() - 3600 ); }